1070 1350 1450 1260 1370 1275 1185 1285 1385 Piastra in lega di alluminio, lamiera di alluminio laminata a freddo di grado marino, piastra per nastri
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale Processo del prodotto Imballaggio e spedizione I ;
Informazioni di base
Modello numero: | 1070 1350 1450 1260 1370 1275 1185 1285 1385 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
lega | Non legato |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di navigabilità standard come desideri |
specifica | come hai chiesto tu |
marchio | ChengDa-Stahl |
Origine | Cina |
Codice HS | 760612200 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | Prezzo lamiera di alluminio/lamiera di alluminio | |
Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006 ecc. | |
Materiale | Serie 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435 ecc. | |
Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06 ecc. | ||
Serie 3000: 3002, 3003, 3004, 3104, 3204, 3030, 3A21 ecc. | ||
Serie 5000: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05 ecc. | ||
Serie 6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061 ecc. | ||
Serie 7000: 7003,7005,7050,7075 ecc. | ||
Specifiche | spessore | 0,1 mm~200 mm |
Larghezza | 100 mm~2000 mm | |
Lungo | 2 milioni, 3 milioni, 5,8 milioni, 6 milioni ogni anno | |
superficie | Lucido, lucido, attaccatura dei capelli, pennello, sabbiatura, quadrettato, rilievo, inciso ecc. | |
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CIF, CFR ecc. | |
Modalità di pagamento | T/T, L/C, Western Union ecc. | |
tempi di consegna | A seconda della quantità dell'ordine. | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione: scatola di legno in bundle, adatta a tutti i modi di trasporto, o essere richiesto. | |
Quantità di ordine minimo | 300 kg | |
Esporta a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, Stati Uniti, Egitto, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia ecc. | |
Applicazione | 1) Attrezzature per la lavorazione e lo stoccaggio di elettrodomestici da cucina, prodotti alimentari e chimici; 2) serbatoi di carburante per aerei, tubi dell'olio, rivetti, fili; 3) Coperture lattine, pannelli della carrozzeria, piastre sterzo, rinforzi, staffe e altri componenti; 4) Produzione di autocarri, costruzione di torri, navi, treni, mobili, parti di macchine, lavorazioni meccaniche di precisione con tubi, barre, lamiere sagomate. |
Foto dettagliate
lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Von | Al |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
<0,1 | <0,05 | <0,05 | ||||||
=0,4 | =0,1 | =0,15 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora