Tubo tondo in titanio laminato a freddo con diametro esterno da 0,32 a 4,49 pollici e buona qualità
Informazioni di base
Modello numero: | adattato individualmente |
Tip | Tubi in titanio |
Applicazione | Industria, medicina |
Tecnologia | Senza soluzione di continuità |
Laureato | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Ect |
Modulo | Girare |
Nome del prodotto | Tubo e tubo in titanio |
Diametro interno | 2,5~150mm |
spessore del muro | 0,5–22 mm |
tempi di consegna | 7-10 riprese |
superficie | Inferno |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di trasporto standard |
specifica | adattato individualmente |
marchio | ZEHAO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Titanrohr peso ridotto, elevata resistenza, eccellenti proprietà meccaniche. È ampiamente utilizzato nelle apparecchiature di scambio termico come scambiatori di calore a fascio tubiero, scambiatori di calore a tubi a serpentina, scambiatori di calore a tubi a serpentina, condensatori, evaporatori e tubi trasportatori.
Tubo in titanio e tubo in titanio
Grado: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23Standard: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861Specifiche: 1.DimensioniA). Gamma di tubi in titanio senza giunture: Diametro esterno: 2,0 mm-219 mmWT : 0,3 mm-120 mm Lunghezza:<18000 mm Material: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23B). Bereich geschweißter Titanrohre: Außendurchmesser: 6 mm-219 mm WT: 0,5 mm-10 mm Länge: <18000 mm Material : Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr9
Prodotto | ATPipa in titanio nahtloses Rohr |
Misurare | Laminato a freddo: Diametro esterno: 8,0-114,0 mm (0,32-4,49 pollici), Peso: 0,5-7,5 mm (0,02-0,30 pollici), Lunghezza: massimo 4000 mm (157,5 pollici) (Diametro esterno: 8,0-15,0 mm, 0,32 pollici ) -0,59 pollici, 12.000 mm (472,4 pollici) massimo (diametro esterno superiore a 15 mm, 0,59 pollici) Prezzo di fabbrica Tubo in titanio senza saldatura da 1,5 mm, 1,6 mm, 40 mm Estruso: Diametro esterno: 25-210 mm (0,98-8,27 pollici), Peso: 4-30 mm (0,157-1,18 pollici), Lunghezza: 1.000-10.000 mm (39,4-393,7 pollici) |
Materiale | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12 ecc. |
Standard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
Modulo | Girare |
Immagine del prodotto
Parametri del prodotto
1. Requisiti chimici | |||||||||||
Laureato | N(≤) | C(≤) | H(≤) | Fe(≤) | O(≤) | Al(≤) | V(≤) | Pd(≤) | Mo(≤) | dentro(≤) | Von |
GR1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
GR2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
GR3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
GR4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,4 | / | / | / | / | / | bal |
GR5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal |
GR7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
GR9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | |
Nickel plate Nickel rod Nickel pipe