Piastre/fogli/strisce/bobine in lega di alluminio 1060 3003 5052 di alta qualità. Piastre in lega di alluminio 5052 goffrata del produttore cinese. Bobina di alluminio di vendita calda
Descrizione del prodotto Jinan Zhongfu Aluminium Materials Co Ltd è stata fondata nel 2012 e si trova a Jinan, una città;
Informazioni di base
Modello numero: | 10501060 1100 3003 5005 5052 |
lega | lega |
Pacchetto di trasporto | Spedizione standard in pallet di legno, imballaggi/scatole |
specifica | 0,25–100 mm |
marchio | ZhongFu Alluminio |
Origine | Cina Jinan |
Codice HS | 7606119900 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Perseguire Jinan Zhongfu Aluminium Materials Co Ltd è stata fondata nel 2012 e ha sede a Jinan, città nel nord della Cina. Nei dieci anni trascorsi dalla fondazione dell'azienda ci siamo sempre concentrati sulla produzione e lavorazione di lastre e nastri in alluminio. Grazie agli instancabili sforzi di tutti i dipendenti, Zhongfu Aluminium è diventata un importante sito di produzione e lavorazione di lastre e nastri di alluminio nel nord della Cina
La nostra fabbrica è dotata di tutte le attrezzature di produzione per svolgere lo stesso tipo di lavoro con più dispositivi per garantire la nostra efficienza produttiva e abbiamo un collegamento di controllo qualità molto rigoroso per garantire che ogni lotto di prodotti sia di alta qualità. Grazie alla nostra modalità di produzione professionale e alla filosofia aziendale che soddisfa tutte le esigenze dei nostri clienti, puoi essere sicuro di sceglierci
Composizione chimica (per riferimento)
lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | Altro: Tutti | Altro: Totale | Al: Min. | ||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 | ||
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | - | 99,5 | ||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 | ||
1100 | 0,95Si+Fe | 0,05~0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Riposo | ||
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Riposo | ||
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0~1,5 | 0,2~0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Riposo | ||
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Riposo | ||
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5~1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Riposo | ||
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Riposo | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora