Fornitura di asta di niobio ad alta purezza Nb>99,9% asta di niobio, asta di niobio metallico ad alta purezza
Informazioni di base
Modello numero: | La barra di niobio |
densità | 8,57 g/cm³ |
certificato | ISO9001:2015 |
Tecnologia | Metallurgia delle polveri |
Caratteristiche | Superconduttività, buona resistenza alla corrosione |
punto di fusione | 2477 |
punto di ebollizione | 4744 |
utilizzo | Industria siderurgica, materiali superconduttori |
Campo | Chimico, elettronico, medico, aerospaziale, aeronautico |
OEM | Accettabile |
Sonda | Disponibile |
Modalità di trasporto | Espresso, via aerea, via mare |
Tempi di consegna | A seconda della quantità (7-25 giorni) |
Laureato | Nb1 Nb2 RO4200 RO4210 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 14~30 x 14~30 x Lmm |
marchio | Luoyang-Kampf |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice HS | 8112924090 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni aziendaliDescrizione del prodotto
Produktname: Niob-Barren/-Block. Material: RO4200-1, RO4210-2. Reinheit: > = 99,9% o 99,95%. Dimensioni: come richiesto. Densità: 8,57 g/cm3. Punto di fusione: 2468°C. Punto di ebollizione: 4742°C. Tecnologia: Forno per lingottiere a fascio di elettroni
Caratteristiche e benefici
1. Bassa densità ed elevata resistenza specifica 2. Eccellente resistenza alla corrosione 3. Buona resistenza al calore 4. Basso contenuto di O e C
Applicazione di lingotti/blocchi/cubi di niobio
1. Utilizzato per produrre parti di sorgenti luminose elettriche e componenti elettrici per vuoto.2. Per la produzione di elementi riscaldanti e parti refrattarie in forni ad alta temperatura.3. Per la produzione di apparecchiature di laboratorio medico.4. Utilizzato come elettrodi nel campo dell'industria delle terre rare.5. Utilizzato nella fabbricazione di armi.6. Utilizzato per il tubo di protezione della termocoppia nel forno ad alta temperatura.7. Utilizzati come additivi
più foto
Nb-Bar
Laureato | Nb-1 | |
Composizione% | N.B | 99,9 |
Impurità (%max) | Opposto | 0,06 |
Ö | 0,005 | |
N | 0,0042 | |
Fe | 0,002 | |
E | 0,001 | |
In | 0,001 | |
Cr | 0,001 | |
Von | 0,001 | |
W | 0,005 | |
C | 0,005 | |
Mn | 0,003 | |
Cu | 0,001 | |
H | 0,002 | |
Zr | 0,002 | |
Al | 0,001 | |
Mo | 0,0045 |
Se sei interessato ai nostri prodotti, non esitare a contattarci direttamente. La tua richiesta specifica sarà trattata con la massima cura. Ti diremo il nostro prezzo più economico.
Flusso di elaborazione