Asta in lega di rame tungsteno, lega di tungsteno con asta tonda Wcu (WCu50-90)
Asta in lega di rame di tungsteno, asta tonda in lega di tungsteno Wcu (W55, W65, W75, W80, W85) Descrizione del prodott;
Informazioni di base
Modello numero: | WCU50-90 |
Applicazione | Aviazione, elettronica, industria, medicina |
Standard | GB, ASTM, AISI |
purezza | W50-90 |
lega | Non legato |
Modulo | Girare |
Tip | Wcu |
Temperatura di lavoro | 1800~2600 |
densità | 19.2 |
superficie | Nero o lucido |
Quantità di ordine minimo | 1 kg |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Custodia in Polywood o secondo le vostre esigenze |
specifica | adattato individualmente |
marchio | MD |
Origine | Luoyang |
Capacità produttiva | 10.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
WolframramelegaStab, Wcu-RundeSbarraal tungstenolega(W55, W65, W75, W80, W85)
Descrizione del prodotto: Il rame al tungsteno è una composizione di tungsteno e rame. Combina le proprietà di entrambi i metalli e si traduce in un materiale misto resistente al calore, resistente all'usura, con buona conduttività termica ed elettrica ed è facile da lavorare. Il rame al tungsteno è ampiamente utilizzato nell'industria meccanica, elettrica, elettronica, metallurgica, aerospaziale e in altri settori come materiali per contatti elettrici sotto vuoto, elettrodi EDM ed ERW, materiali per l'imballaggio elettronico e componenti precisi per razzi, missili e altri scopi speciali.
MD Tungsten & Molybdenum Company fornisce compositi di rame-tungsteno da 50W-50Cu a 90W-10Cu mediante pressatura isostatica, sinterizzazione ad alta temperatura e processo di infiltrazione di rame. Possiamo produrre semilavorati come piastre, lastre, barre, tondini, tubi nonché forme speciali complesse mediante stampaggio, estrusione o stampaggio ad iniezione in grandi o piccolissime dimensioni.
Codice-Nr. | Composizione chimica % | Proprietà meccaniche | ||||||
CU | inquinamento | W | Densità (g/cm3) | HärteHB | RIS(cm) | ConducibilitàIACS/% | TRS/MPa | |
CuW50 | 50+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 12:30 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW55 | 35+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 13:30 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 15.15 | 220 | 5,0 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 15,90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Caratteristiche del nostro rame al tungsteno
50WCu - 90WCu
Composizione e proprietà su misura come CTE
Struttura omogenea, prestazioni eccellenti
Alta precisione
Buona lavorabilità e resistenza meccanica
Moduli disponibili
Piastra, lamiera, lamina, rondella
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora