Tubo in lega di titanio puro saldato senza saldatura prezzo di fabbrica in Cina
Prezzo di fabbrica in Cina per tubi in lega di titanio o titanio puro senza saldatura o saldati. Dati tecnici per tubi ;
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo/tubo in titanio |
superficie | Lucido, rifinito brillante, tinto, sabbiato ecc |
diametro | 3-114 mm |
spessore | 0,2–5 mm |
Lungo | Entro 15000 mm |
Standard | GB, Gjb, ASTM, AMS, BS, DIN, DMS, JIS |
Qualità dei materiali | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr12 |
Nome del prodotto | Titanrohr |
Controllo | Prove con correnti parassite, prove di resistenza alla trazione, idraulica |
Certificati | SGS/ISO9001:2015 |
Applicazione1 | Industriale, medico, petrolchimico, ecc |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1000*2000 mm |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108904010 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo in lega di titanio senza saldatura o saldato o in titanio puro al prezzo di fabbrica cineseSpecifiche dei tubi in titanio senza saldatura e saldati
Categoria | Atti | diametro esterno | spessore del muro | Lungo | Noccioline |
Tubo/tubo in titanio senza saldatura | Estruso a caldo | 25–210 mm | 4-30 mm | Fatto su misura | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr11 Gr12 |
Laminato a freddo | 1,5–80 mm | 0,2–5,5 mm | Fatto su misura | ||
Tubo/tubo saldato in titanio | Saldato | 10-38 mm | 0,5–2,1 mm | Fatto su misura |
Offriamo i seguenti test per tubi in titanio senza saldatura e saldati
Composizione chimica | Ispezione visuale | Esame ecografico | Prove attuali |
Prove di appiattimento | Prove di appiattimento | Prova pneumatica | Prova idrostatica |
A prova di trazione | prodotto | durezza | rinnovo |
Composizione chimica
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora