Striscia di lamina di titanio in lega di titanio di metallo Gr1 Gr2 Gr5 di alta qualità
Lega di titanio di alta qualità Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 gr9 Gr12 Lamina di titanio Standard disponibili per lamina di titani;
Informazioni di base
Modello numero: | Lamina di titanio |
spessore | 0,01 mm minimo |
Tu mio) | 99,6% minimo |
Larghezza | 800-1560mm |
Materiale | Titanio o lega di titanio |
Controllo di qualità | ISO9001; Gjb9001; As9100b; PED |
standard industriale | GB/T3622 ASTM B265 |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Cuatomizzato |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108903100 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Foglio di titanio in lega di titanio Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 di alta qualitàStandard disponibili per lamina di titanio
ASTM B265, AMS 4910 ecc.
Gradi disponibili di lamina di titanio
1° grado, 2° grado, 3° grado, 5° grado, 7° grado, 9° grado, 12° grado, 23° grado
Specifiche disponibili del foglio di titanio
(0,01-2,0)mm*(300-1560)mm*L
Nome del prodotto | specifica |
Barre di titanio | Ф360mm~Ф1020mm, il peso massimo è fino a 12t |
Piastra in titanio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forgiati in titanio | Peso per pezzo ≤ 2000 kg |
Piastre in titanio laminate a caldo | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Piastre in titanio laminate a freddo | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Lamina/strisce di titanio | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubi/tubi in titanio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Standard | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Qualità del titanio |
|
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Laureato | Rinnovo(%) | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
Gr2 | 20 | 50 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora